Renúncia de Receita Pública Municipal
A renúncia fiscal municipal ocorre quando a Prefeitura, amparada por lei local específica, concede desoneração, isenção, anistia, remissão ou redução de alíquota de tributos de competência do Município — tais como o ISS (Imposto Sobre Serviços), o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e as taxas municipais.
Essa medida é adotada como instrumento de política pública local, com o objetivo de atrair novas empresas, gerar empregos no território municipal ou fomentar programas sociais, de saúde e de educação desenvolvidos por entidades do terceiro setor ou pela iniciativa privada em benefício da comunidade.
EXERCÍCIO FISCAL DE 2026
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art 4º, § 2º, inciso V)
| TRIBUTO | MODALIDADE | SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | COMPENSAÇÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
| ISS | ISENÇÃO | ISENÇÃO SOCIAL | 2.140.231,90 | 2.262.420,31 | 2.390.052,49 | 2.523.178,41 | Não houve compensação, pois foi atendida a condição do inciso I, do Art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal. |
| ITBI | ISENÇÃO | ISENÇÃO SOCIAL | 1.374.233,34 | 1.452.689,97 | 1.534.642,02 | 1.620.121,58 | |
| IPTU | ISENÇÃO | ISENÇÃO SOCIAL | 17.302.054,81 | 18.289.849,88 | 19.321.653,47 | 20.397.869,57 | |
| TAXA | ISENÇÃO | ISENÇÃO SOCIAL | 2.442.449,68 | 2.581.892,06 | 2.727.546,92 | 2.879.471,29 | |
| IPTU | REDUÇÃO | ENERGIA FOTO VOLTÁICA | 198.069,08 | 209.377,08 | 221.188,88 | 233.509,10 | |
| TOTAL | 23.457.038,81 | 24.796.229,30 | 26.195.083,78 | 27.654.149,95 | |||
FONTE: Dados obtidos pelo sistema SIARM - Data Base: 27/03/2026
NOTA EXPLICATIVA:
1) Este demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal, e redução de receita, identificando seus valores no exercício financeiro que compreenderão os exercícios de 2026 a 2029.
1.1) A compensação atende a condição do inciso I, do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.
METODOLOGIA - Exercícios de 2027 a 2029: Aplicação do IPCA mais PIB, acumulados, sobre valor do exercício anterior.
Faça download do arquivo em formato aberto (aqui).


