Tabelas de Vencimentos
Última Atualização: 07/05/2026 08:47:05
GRUPO OCUPACIONAL - LC 196/2011
| Ano | Tabelas - GRUPO OCUPACIONAL - LC 196/2011 |
|---|---|
| 2024 | Visualizar |
| 2026 | Visualizar |
| Ano | Tabelas - GRUPO OCUPACIONAL - LC 195/2011 |
|---|---|
| 2024 | Visualizar |
| 2026 | Visualizar |
| Ano | Tabelas - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
|---|---|
| 2022 | Visualizar |
| 2024 | Visualizar |
| 2026 | Visualizar |
| Ano | Tabelas - CONTADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - LC 227/2013 |
|---|---|
| 2024 | Visualizar |
| 2025 | Visualizar |
| Ano | Tabelas - GRUPO OCUPACIONAL - ESF |
|---|---|
| 2024 | Visualizar |
| Ano | Tabelas - GUARDA MUNICIPAL |
|---|---|
| 2026 | Visualizar |
| Ano | Tabelas - AGENTE DE TRÂNSITO |
|---|---|
| 2026 | Visualizar |
| Ano | Tabelas - PROCURADOR MUNICIPAL |
|---|---|
| 2007 | Visualizar |
| 2008 | Visualizar |
| 2009 | Visualizar |
| 2010 | Visualizar |
| 2011 | Visualizar |
| 2012 | Visualizar |
| 2013 | Inicio da vigência da LCM nº 209/2012 |
| 2013 | A partir do reajuste de maio de 2013 |
| 2014 | Visualizar |
| 2015 | Visualizar |
| 2016 até 2021 | Não Houve Reajuste. |
| 2022 | Visualizar |
| 2023 | Visualizar |
| 2024 | Visualizar |
| 2025 | Visualizar |
| 2026 | Visualizar |


